Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Modelling forest growth and yield : applications to mixed tropical forests
|
| Auteur(s) : | Jerome K. Vanclay |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | 56 (Accroissement. Evolution et structure des peuplements) ; 161.4 (Physiologie du développement. Physiologie de la croissance (y compris régulateurs de croissance)) Dendrométrie ; Modèle ; Production ; Forêt tropicale ; Forêt tropicale humide ; Régénération ; Mortalité |
| Editeur(s) : | Wallingford : CAB International |
| Date de publication : | 1994 |
| Format : | 1vol. (XVII-312 p.) / 24 cm |
| Langue(s) : | Anglais |
| Identifiant : | 978-0-85198-913-6 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=82333 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | 1 - Facteur du milieu - Biologie | AgroParisTech-Kourou | 161.4.VAN.1994 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Bibliothèque | Forêt | 442 VAN | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 41.936 | Papier | Empruntable Disponible |

