Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
| Titre : |
Dynamique des industries de transformation des bois et déficit extérieur : cas de la France et de la Tunisie
|
| Auteur(s) : | Hamed Daly-Hassen, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | Industrie du bois ; Exportation ; Importation ; France ; Tunisie ; Papier ; économie forestière 792 (Production des industries forestières, ses variations et ses tendances) Filiere bois STATISTIQUES PRODUCTION |
| Editeur(s) : | Nancy [France] : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) |
| Date de publication : | 1995 |
| Format : | 1 vol. (XII-265p) / 30 cm |
| Note(s) : |
Thèse.Sciences forestières et du bois soutenue à Nancy le 19 avril 1995. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=82255 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | BETA | A2-DAL | Papier | Empruntable sous conditions Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 41.813 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 41.891 | Papier | Empruntable Disponible |

