Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Mémoire
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 4
)
)
| Titre : |
Etude des disponibilités et des débouchés des résineux rouges en Lorraine
|
| Auteur(s) : | R. Andreoni |
| Type de document : | Mémoire |
| Sujets : | 174.7 (Conifères) économie forestière ; Bois de résineux ; Bois ; Pinales ; Pinus ; Marché ; Commercialisation ; Pinus sylvestris ; Sylviculture ; Pinus nigra ; Pseudotsuga menziesii ; Larix decidua ; France ; Larix SURFACE FORESTIERE ; DISPONIBILITE FORESTIERE ; MISE EN MARCHE ; APTITUDE TECHNOLOGIQUE ; PREVISION ACCROISSEMENT ; ARBRE RESINEUX ; PIN SYLVESTRE ; Douglas LORRAINE ; MEURTHE ET MOSELLE ; MOSELLE ; VOSGES ; LIMOUSIN LORRAINE_41 |
| Editeur(s) : | Nancy [France] : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) |
| Date de publication : | 1994 |
| Format : | 101 f. : tabl., graph. ; 30 cm |
| Note(s) : |
(Mastère. Sciences forestières)
|
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=82084 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Archives | Forêt | 94 FRT AND | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Serveur | Forêt | E-94 FRT AND | Numérique | Consultable sous conditions Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 41.587 | Papier | Empruntable Disponible |

