Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
Document numérique pour archivage
| Titre : |
Contribution des techniques connexionnistes à l'évaluation qualitative des produits agro-alimentaires par leurs aspects visuels
|
| Auteur(s) : | Aart Brons, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | Analyse organoleptique ; Réseau de neurones ; Vision ; Horticulture ; Propriété organoleptique ; Fleur 519 (Divers) ETUDE SYSTEME ; TEST QUALITE THESE ; ANALYSE ORGANOLEPTIQUE ; VISION ; PRODUIT ALIMENTAIRE ; ANALYSE D'IMAGE ; RESEAU DE NEURONES ; MODELISATION ; VEGETAUX Aliments -- Analyse sensorielle ; Modèles mathématiques ; Vision artificielle (robotique) |
| Editeur(s) : | Paris [France] : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) ; Ecole doctorale ABIES (Agriculture Alimentation BIologie Environnement Santé) |
| Date de publication : | 1992 |
| Format : | 1 vol. ([4]-131-[15] p.) / 30 cm |
| Note(s) : |
Thèse soutenue le 14 Décembre 1992 pour l'obtention du Titre de Docteur de l'ENGREF, spécialité Génie des procédés bio-industriels (n° 92ENGR0005)
|
| Langue(s) : | Français |
| Organisme d'accueil : | CEMAGREF. Groupement GEAA |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=81414 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Magasin 1 | Environnement - Ressources | 602 BRO | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 40.802 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Palaiseau | Magasin - compactus | THE 1992 BRO | Papier | Consultable sur place Exclu du prêt |

