Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Mémoire
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 4
)
)
| Titre : |
Utilisation de la télédétection et des systèmes d'information géographique dans le secteur forestier au Canada.
|
| Auteur(s) : | Anne Fontaine, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Mémoire |
| Sujets : | Télédétection ; Inventaire forestier ; Système d'information géographique ; Canada 527 (Volume réel des bois empilés (y compris facteurs de conversion) Pour unités de bois empilés, voir 517) ; 587.7 (Application à l'étude de la végétation et de l'utilisation des terres) PROGRAMME RECHERCHE |
| Editeur(s) : | Paris [France] : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) ; Montpellier [France] : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) |
| Date de publication : | 1992 |
| Format : | 62 p. / ill. |
| Note(s) : |
Rapport de thème à l'étranger du 31 mai au 13 juillet 1992 |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=81096 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Archives | Gestion de l'eau | 92 VOY.FON | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Serveur | Gestion de l'eau | E-92 VOY.FON | Numérique | Consultable sous conditions Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 40.599 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 40.600 | Papier | Empruntable Disponible |

