Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Oekosystemforschung Höglwald : Beiträge zur Auswirkung von saurer Beregnung und Kalkung in einem Fichtenaltbestand.
|
| Auteur(s) : |
K. Kreutzer, Éditeur scientifique
A. Goettlein, Éditeur scientifique |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | 18 (Ecologie végétale) ; 237.4 (Utilisation d'engrais, fumiers, composts, boues résiduaires (ou inoculation du sol) subdiviser comme 232.322.4) ; 425 (Influences chimiques (dans l'air). Pollution atmosphérique) Écologie forestière ; Pluie acide ; Amendement calcique ; Racine ; Mycorhizé ; Flore microbienne ; Bilan hydrique ; Propriété physicochimique ; Picea abies ; Fagus sylvatica ; Allemagne DEPERISSEMENT FORET ; Station forestière ; ACCROISSEMENT ; SOL FORESTIER ; MICROFAUNE BAVIERE |
| Editeur(s) : | Hamburg : Parey |
| Date de publication : | 1991 |
| Collection : | Forstwissenschaftliche Forschungen, num. 39 |
| Format : | 261 p. ; 24 cm |
| Langue(s) : | Allemand |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=80943 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 40.495 | Papier | Empruntable Disponible |

