Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Modelling the swedish forest sector.
|
| Auteur(s) : | G. Loenner, Éditeur scientifique |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | 519 (Divers) ; 64 (L'exploitation forestière considérée comme une affaire commerciale : généralités) économie forestière ; Ressource forestière ; Industrie Filière bois ; APPROVISIONNEMENT ; Prevision SUEDE |
| Editeur(s) : | Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet-Insitutionen för skog-industri-marknad studier |
| Date de publication : | 1991 |
| Collection : | Rapport.Institutionen för skog-industri-marknad studier, num. 20 |
| Format : | IV-113 p. ; 22 cm |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=80703 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 40.298 | Papier | Empruntable Disponible |

