Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Spot, outil de développement = Spot, a tool for development. Colloque international, Paris, 26-29 juin 1990.
|
| Auteur(s) : | CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES.Toulouse |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Télédétection ; Aménagement du territoire ; urbanisme ; Géologie ; Irrigation ; Végétation ; Inventaire forestier ; Ressource naturelle ; Union européenne ; Bangladesh ; Brésil ; Afrique 527 (Volume réel des bois empilés (y compris facteurs de conversion) Pour unités de bois empilés, voir 517) SPOT SAHEL ; MALI ; PHILIPPINES ; MAROC ; NOUVELLE CALEDONIE ; BURKINA FASO ; MADAGASCAR ; CHINE |
| Editeur(s) : | TOULOUSE : Cépaduès-Editions |
| Date de publication : | 1991 |
| Format : | 318 p. ; 24 cm |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=80588 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 40.213 | Papier | Empruntable Disponible |

