Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Changes in forest health and productivity in the United States and Canada.
|
| Auteur(s) : | J.E. Barnard |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | 42 (Dommages causés par des facteurs physiques (à l'exclusion du feu)) ; 44 (Dommages causés par des végétaux nuisibles. Maladies à virus) ; 48 (Dommages provenant de causes inconnues ou complexes (classés par essence)) Environnement ; Pollution atmosphérique ; Diagnostic ; Dégât ; Altitude ; Acer saccharum ; Picea rubens ; Abies balsamea ; Pinus strobus ; Pinus ponderosa ; Canada DEPERISSEMENT FORET ; PHYTOPATHOGENE ; SOL FORESTIER ; PINUS SOUTHERN ETATS UNIS |
| Editeur(s) : | Washington : National acid precipitation assessment program |
| Date de publication : | 1990 |
| Collection : | Acidic deposition : state of science and technology. Report, num. 16 |
| Format : | 188 p.: cartes en coul. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=80305 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 40.004 | Papier | Empruntable Disponible |

