Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Mesures des biomasses et des accroissements forestiers. Orléans, 3-7 octobre 1983.
|
| Auteur(s) : |
Daniel Auclair
Union internationale des instituts de recherches forestières |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Dendrométrie ; Biomasse ; Inventaire forestier ; Échantillonnage ; Mangrove ; Eucalyptus grandis ; Pinus halepensis ; Pinus brutia ; Pinus pinaster ; Betula ; Pinus radiata ; Fagus sylvatica ; Afrique du Sud 539 (Divers) METHODE ETUDE ; CROISSANCE ; ECLAIRCIE FORESTIERE ; SOL FORESTIER ; MINERALOMASSE ; Modélisation ; Taillis ; COURTE ROTATION ; FERTILISATION MINERALE SENEGAL ; BELGIQUE ; HONGRIE ; ETATS UNIS ; REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |
| Editeur(s) : | Paris : Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) |
| Date de publication : | 1983 |
| Collection : | Les Colloques de l'INRA, ISSN 0293-1915, num. 19 |
| Format : | 356 p. ; 24 cm |
| Langue(s) : | Anglais ; Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=80128 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 39.846 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 39.847 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 42.207 | Papier | Empruntable Disponible |

