Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Wood-based panels : a study of major markets.
|
Type de document : | Livre |
Sujets : | Économie ; Industrie du bois ; Commerce international ; République fédérale d'Allemagne ; France 79 (Aspects économiques des industries forestières) ; 862 (Agglomérés fabriqués entièrement ou partiellement avec des matières ligneuses Pour matières premières, etc., voir 861.0, pour matériaux de remplissage, voir 832.284) PANNEAU BOIS ; STATISTIQUES PRODUCTION ; MONOGRAPHIE REGIONALE OCDE ; ETATS UNIS ; ROYAUME UNI ; PAYS BAS ; JAPON ; BELGIQUE ; DANEMARK ; EGYPTE ; KOWEIT ; JORDANIE |
Editeur(s) : | Genève : UNCTAD ; GATT |
Date de publication : | 1987 |
Format : | XX-380 p. ; 22 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=80122 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 39.826 | Papier | Empruntable Disponible |