Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Projet d'inventaire forestier assisté par satellite de la forêt nationale de Tapajos (rapport de mission au Brésil, oct.1989).
|
| Auteur(s) : | INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE DE FRANCE |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | 524.61 (Reconnaissances forestières (régionales) à grande échelle (descriptions générales et méthodes) Pour reconnaissances aériennes, voir 585. Pour les résultats, voir 905.2) ; 527 (Volume réel des bois empilés (y compris facteurs de conversion) Pour unités de bois empilés, voir 517) Télédétection ; Inventaire forestier ; Landsat ; Biomasse ; Déboisement ; Brésil SPOT ; VOLUME SUR PIED ; SAISON VEGETATION ; MONOGRAPHIE REGIONALE AMAZONIE |
| Editeur(s) : | Paris : IAURIF |
| Date de publication : | 1989 |
| Format : | 65 p. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=79891 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.191 | Papier | Empruntable Disponible |

