Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
![Récolte et commercialisation des coupes de bois : situation au 31 décembre 1989.](https://infodoc.agroparistech.fr/img_cache/pmb_agroparistech_record_79513.webp)
Titre : |
Récolte et commercialisation des coupes de bois : situation au 31 décembre 1989.
|
Auteur(s) : | Office National des Forêts (ONF). Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 756 (Formes et lieux de livraison (par ex. vente sur pied ou abattu, c.i.f., f.o.b., etc.)) ; 906 (Importance économique directe de la forêt (situation de 'la forêt et des problèmes forestiers dans l'économie nationale)) Économie ; Incendie de forêt ; Bois de résineux ; Bois de chauffage ; Prix STATISTIQUES PRODUCTION ; MISE EN MARCHE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ; ALPES MARITIMES ; BOUCHES DU RHONE ; VAR ; VAUCLUSE Alpes-de-Haute-Provence (France) ; Hautes-Alpes (France) |
Editeur(s) : | Aix-en-Provence : Office National des Forêts (ONF) |
Date de publication : | 1990 |
Format : | 10 f.: tabl.,graph. ; 30 cm |
Langue(s) : | Français |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=79513 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.20.853 | Papier | Empruntable Disponible |