Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Forest decline and air pollution : a study of spruce (Picea abies) on acid soils
|
Auteur(s) : |
Ernst-Detlef Schulze, Éditeur scientifique
O.L. Lange, Éditeur scientifique R. Oren, Éditeur scientifique |
Type de document : | Livre |
Sujets : | République fédérale d'Allemagne ; Acidité ; Bilan hydrique ; Mycorhizé ; Pollution atmosphérique ; Pathologie forestière ; Picea abies AUTECOLOGIE ; CARBONE DIOXYDE ; DEPERISSEMENT FORET ; FERTILISATION MINERALE ; MICROFAUNE ; NUTRIMENT ; PHYTOPATHOGENE ; SOL FORESTIER ; SOUFRE DIOXYDE ; Station forestière BAVIERE 425 (Influences chimiques (dans l'air). Pollution atmosphérique) |
Editeur(s) : | Berlin, Heidelberg, New york, Tokyo : Springer Verlag |
Date de publication : | 1989 |
Collection : | Ecological studies, ISSN 0070-8356, num. 77 |
Format : | XVIII-475 p. / tabl., graph., bibliogr., phot. / 24 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Identifiant : | 978-3-540-50793-2 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=79097 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 39.287 | Papier | Empruntable Disponible |