Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Récolte et commercialisation des coupes de bois : situation au 31 décembre 1988.
|
| Auteur(s) : | Office National des Forêts (ONF). Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | 756 (Formes et lieux de livraison (par ex. vente sur pied ou abattu, c.i.f., f.o.b., etc.)) économie forestière ; Commercialisation BOIS SUR PIED ; FORET SOUMISE ; OFFICE NATIONAL DES FORETS ; STATISTIQUES PRODUCTION PROVENCE ; BOUCHES DU RHONE ; VAR ; VAUCLUSE ; ALPES MARITIMES Alpes-de-Haute-Provence (France) |
| Editeur(s) : | Aix-en-Provence : Office National des Forêts (ONF) |
| Date de publication : | 1989 |
| Format : | 10 f. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=78393 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.20.074 | Papier | Empruntable Disponible |

