Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
| Titre : |
Contribution à l'analyse méthodologique des conditions d'intégration de nouvelles technologies de bois-énergie au Cameroun.
|
| Auteur(s) : | Emmanuel Pouna |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | 831.1 (Bois de feu) BOIS ENERGIE ; Filière bois ; VALORISATION DE DECHETS ; ENQUETE SOCIOLOGIQUE ; STATISTIQUES CONSOMMATION ; CHOIX ENERGIE Bois de chauffage ; Charbon de bois ; Sous-produit ; Déchet ; Recyclage des déchets ; Prix CAMEROUN |
| Editeur(s) : | Vandoeuvre-lès-Nancy [France] : Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) |
| Date de publication : | 1989 |
| Format : | 2 vol. ; 30 cm |
| Note(s) : |
(Thèse Sciences du bois Nancy) |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=78290 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Magasin 3 | Forêt | 423 THX.POU.A | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Magasin 3 | Forêt | 423 THX.POU.B | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 38.895 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 38.896 | Papier | Empruntable Disponible |

