Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Evaluation des terres en foresterie.
|
| Auteur(s) : | Food and agriculture organization of the United nations (FAO) (Rome, Italie) |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Aménagement du territoire ; Foresterie ; Forêt de production ; Agroforesterie 91 (Utilisation des terres, politique agraire. Politique de boisement) Station forestière ; Foret loisir ; MISE EN VALEUR ; SYSTEME AGRICOLE |
| Editeur(s) : | Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) |
| Date de publication : | 1988 |
| Collection : | Etude FAO, Forêts, ISSN 1014-2894, num. 48 |
| Format : | VIII-133 p. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=78282 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 38.885 | Papier | Empruntable Disponible |

