Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Factors affecting defoliation assessment using airborne multispectral scanner data.
|
| Auteur(s) : | D.G. Leckie |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Télédétection ; Défoliation ; Photographie aérienne ; Spectrométrie ; Peuplement forestier mélangé ; Abies balsamea ; Picea glauca ; Thuja occidentalis ; Pinus banksiana ; Picea rubens ; Canada 416.11 (Défoliation) ; 527 (Volume réel des bois empilés (y compris facteurs de conversion) Pour unités de bois empilés, voir 517) DEGAT INSECTE ; SCANNER NOUVEAU BRUNSWICK |
| Editeur(s) : | S.l. : American society for photogrammetry |
| Date de publication : | 1987 |
| Format : | p.1665-1674 : tabl.,graph.,bibliogr. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=78103 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.19.838 | Papier | Empruntable Disponible |

