Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
| Titre : |
Der Industrieholzmarkt Niedersachsen... : (Le marché du bois d'industrie en Basse Saxe).-
|
| Auteur(s) : | D. Goetze |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | 831.1 (Bois de feu) ; 861.0 (Matières premières, etc. Bois à pâte et copeaux Inclure ici également matières premières pour bois reconstitué, panneaux de fibres, etc. (qui sont classés sous 862) ; 732 (Niveau des prix suivant les régions) Économie ; Prix ; Marché ; Panneau de particules ; Bois de chauffage ; Pinus sylvestris ; Picea abies ; Quercus ; Fagus sylvatica ; Betula ; Alnus ; Populus ; République fédérale d'Allemagne bois d'industrie BASSE SAXE |
| Editeur(s) : | Freiburg im Breisgau : Albert-Ludwigs-Universität |
| Date de publication : | 1986 |
| Format : | 164 p. : tabl., graph., bibliogr. ; 21 cm |
| Langue(s) : | Allemand |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=76436 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 38.007 | Papier | Empruntable Disponible |

