Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
| Titre : |
Bilans des transferts d'eau et d'éléments minéraux dans trois bassins-versants comparatifs à végétations contrastée (Mont-Lozère, France). Thèse, docteur ingénieur : géologie appliquée...
|
| Auteur(s) : | Christian Dupraz |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | 542 (Par méthodes écologiques) ; 233 (Boisement (de types particuliers de terrains) Renvoi, selon les cas, aux subdivisions de 114.4, 116 ou 187. Pour la politique de reboisement voir 913/914) ; 116 (Hydrologie. Conservation de l'eau, conservation des sols et érosion. Aménagement des bassins versants) ; 116.23 (Influences de la topographie) Hydrologie ; Bassin versant ; Bilan hydrique ; Végétation ; Picea abies ; Fagus sylvatica ENRESINEMENT ; CYCLE BIOCHIMIQUE ; PELOUSE ; Taillis ; ETR MONT LOZERE |
| Editeur(s) : | Orléans : U.E.R. de sciences fondamentales et appliquées |
| Date de publication : | 1984 |
| Format : | 3 vol. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=75712 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | 1 - Facteur du milieu - Biologie | AgroParisTech-Kourou | 116.23.DUP.1984 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | BETA | 274.1 DUP | Papier | Indisponible temporairement Exclu du prêt | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 36.901 | Papier | Empruntable Disponible |

