Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Essais sylvicoles, mesures 1985.
|
Auteur(s) : | D.M.. Lascoux |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 232.11 (Expérimentation des espèces (y compris arboretums forestiers, expérimentation d'exotiques, etc.)) ; 237.4 (Utilisation d'engrais, fumiers, composts, boues résiduaires (ou inoculation du sol) subdiviser comme 232.322.4) Sylviculture ; Fertilisation ; Pépinière ; Eucalyptus grandis ; Eucalyptus camaldulensis ; Eucalyptus urophylla ; Eucalyptus saligna ; Pinus kesiya ; Pinus elliottii ; Pinus patula ; Cupressus lusitanica INTRODUCTION VEGETAL ; CHOIX ESSENCE ; CALLITRIS CALCARATA BURUNDI |
Editeur(s) : | Bujumbura : Institut des sciences agronomiques du Burundi-Cellule de recherche agroforestière |
Date de publication : | 1986 |
Format : | 222 p. : tabl., graph. ; 30 cm |
Langue(s) : | Français |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=75044 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 37.419 | Papier | Empruntable Disponible |