Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Premières données sur la nématofaune associée aux dépérissements du Pin maritime dans l'Ouest de la France.
|
| in | Annales des sciences forestières , Vol. 36 n° 4, 01/10/1979 |
| Auteur(s) : |
P. Baujard
A. Boulbria R. Ham C. Laumond C. Scotto la massese |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 145.1 (Vers, par ex. nématodes) ; 48 (Dommages provenant de causes inconnues ou complexes (classés par essence)) Pathologie forestière ; Dépérissement ; Nematoda ; Insecta ; Pinus pinaster ; Sirex ; Tylenchus ; Ditylenchus ; Bursaphelenchus xylophilus PULLULATION ; CANAL RESINIFERE ; RISQUE MYCOSE ; MALENCHUS ; BUNONEMA ; PLECTUS |
| Article en page(s) : | vol.36 (4), p.331-339 : tabl., phot., bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=74669 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | B.D.P. | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.17.676 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

