Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
A Theory of forest dynamics : the ecological implications of forest succession models.
|
| Auteur(s) : | H.H. Shugart |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Modèle ; Dynamique des populations ; Forêt ; Logiciel ; Écologie ; Relation plante animal ; Succession écologique ; Typologie ; Biomasse 56 (Accroissement. Evolution et structure des peuplements) ; 180 (Ecosystèmes, phytocoenoses) DYNAMIQUE PEUPLEMENT ; Ecosystème forestier ; MODELE CROISSANCE ; Modélisation ; PAYSAGE FORESTIER ; SUCCESSION VEGETATION ; TYPE PEUPLEMENT |
| Editeur(s) : | Berlin : Springer-Verlag |
| Date de publication : | 1984 |
| Format : | 278p. ; 24cm |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=74360 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | ARCHIVES | AgroParisTech-Kourou | ARCH 2026 - 10 | Papier | Empruntable sous conditions Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 36.892 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 37.025 | Papier | Empruntable Disponible |

