Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Disponibilité de bois de feu dans les pays en développement.
|
| Auteur(s) : |
M.R. de Montalembert
Jean Clement |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Énergie ; Bois de chauffage ; Pays en développement ; Ressource forestière ; Afrique 831.1 (Bois de feu) ; 33 (Pourcentage d'utilisation et déchets. Nettoiement des coupes) ; 905 (Statistiques et ressources forestières) STATISTIQUES CONSOMMATION ; FOYER AMELIORE |
| Editeur(s) : | Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) |
| Date de publication : | 1983 |
| Collection : | Etude FAO, Forêts, ISSN 1014-2894, num. 42 |
| Format : | VIII-119 p. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=74116 |
Exemplaires (6)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | ARCH 2024 - 10 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | ARCH 2024 - 10 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | ARCH 2024 - 10 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Magasin 3 | Forêt | 423 FAO.42 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Magasin 3 | Forêt | 423 FAO.42.B | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 36.263 | Papier | Empruntable Disponible |

