Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Périodique
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 14
)
)
| Titre : |
Photo interprétation : images et représentations spatiales de l'environnement
|
| Type de document : | Périodique |
| Sujets : | Photo-interprétation |
| Editeur(s) : | Paris : Editions Technip ; Paris : Éd. Eska |
| Langue(s) : | Multilingue |
| Identifiant : | 0031-8523 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=72537 |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | Papier Périodique | Empruntable | 1993 - 1995 | ||||
| Nancy | Bibliothèque | N.1258 | Papier Périodique | Empruntable | 1962 - 2003 (Vol 39, n°1) | |||
| Palaiseau | Accès libre périodiques | Papier Périodique | Empruntable | INRAE Eger | Vol. 1 (1960) - Vol. 34 (1994) | 1(2-4) ; 9(1) ; 15(5) ; 22(5) ; 24(6) ; 28(3) ; 29(3,5) ; 31 ; 32(1-2) ; 34(3,4) |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
n° 4 | 01/10/1995 | ||
n° 2 | 01/04/1995 | ||
n° 1 | 01/01/1995 | 1 article | |
n° 3 | 01/07/1994 | ||
n° 1 | 01/01/1994 | ||
n° 3 | 01/07/1993 | ||
n° 1 | 01/01/1993 | ||
Vol. 31 n° 3 | 1993 | 2 articles | |
Vol. 32 | 1993 | 1 article | |
76-6 | 76-6 | ||
Vol. 30 n° 3-4 | 1991/1992 | 1 article | |
n° 33 | 1995/04/ |


n° 4