Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
![Rapport d'activité de l'ENGREF](https://infodoc.agroparistech.fr/img_cache/pmb_agroparistech_record_70947.webp)
Titre : |
Rapport d'activité de l'ENGREF
|
Type de document : | Périodique |
Editeur(s) : | Paris [France] : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) |
Langue(s) : | Français |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70947 |
Devient : |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | N.1616 | Papier Périodique | Empruntable | 1989 - 2005 |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
02/11/2021 | Rapport d'activité Alumni | |||
|
2006 | L'ENGREF en chiffres | |||
|
2003-2005 | ||||
|
2002-2003 | ||||
|
2001-2002 | ||||
|
2000-2001 | ||||
|
1999-2000 | ||||
|
1998-1999 | ||||
|
1998-1999 | Centre ENGREF de Clermont-Ferrand | |||
|
1997/1998 | ||||
|
1996/1997 | ||||
|
1995/1996 |