Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )

Titre : |
La Feuille & l'aiguille
|
Type de document : | Périodique |
Editeur(s) : | Marseille : Forêt méditerranéenne |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 1155-2506 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70822 |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Maine | Bibliothèque | Papier Périodique | Pilonné | 2004: n°54, n°55, n°56, n°57, (complet) / 2005: n°58, n°60, n°61, (incomplet) / 2006: n°62, n°63, n°64, n°65, (complet) / 2007: n°66, n°67, n°68, n°69, (complet) / 2008: n°70, n°71, n°72, n°73,(complet) / 2009: n°75, n°76, (incomplet) / 2010:, n°78, n°80, n°81, (incomplet) 2011: n°83, n°85, (incomplet) / 2012: n°88, n°89, (incomplet) 2013: n°90, n°93, (incomplet) 2014: n°95, (incomplet) / 2015:n°101, | n°59,n°74, n°77 n°79 n°82, n°84,n°86, n°87, n°91, n°92 n°94, n°96, n°97, n°98, n°99, n°100, | |||
Nancy | Bibliothèque | N.1303TER | Papier Périodique | Empruntable | 1990 - ... | |||
Montpellier | Indéterminé | Archives + périodique forêt à la doc - Sudoc | Indéterminé | Indéterminé | n° 1 (01/11/1990) - n° 19 (01/05/1995);n° 21 (01/11/1995) - n° 22 (01/02/1996);n° 24 (01/08/1996);n° 29 (01/11/1997) - n° 70 (01/02/2008);n° 72 (01/08/2008);n° 74 (01/02/2009) - n° 93 (novembre-janvier 2014);n° 98 (février 2015) - n° 100 (août 2015);n° 101 (novembre 2015) - n° 106 (février);n° 108 (août 2017) - n° 110 (mars 2018);n° 111 (juin 2018);n° 115 (juin 2019);n° 117 (Décembre 2019) - n° 117 (Décembre 2019) |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Mars 2025 | ||||
|
mars 2025 | ||||
|
décembre 2024 | ||||
|
septembre 2024 | ||||
|
juin 2024 | ||||
|
mars 2024 | ||||
|
décembre 2023 | ||||
|
septembre 2023 | ||||
|
juin 2023 | ||||
|
mars 2023 | ||||
|
décembre 2022 | ||||
|
septembre 2022 |