Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )

Titre : |
Spore
|
Type de document : | Périodique |
Sujets : | FRANCAIS ; GRATUIT |
Editeur(s) : | Wageningen : Centre technique de coopération agricole et rurale |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 1011-0046 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70506 |
A pour extrait ou tiré à part : |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier | Archives | Papier Périodique | Empruntable | 1988 n°15, 1989 n°23, 1990 n°29, 1992 n°40, 1996 n°64 | ||||
Nancy | Bibliothèque | N.1624 | Papier Périodique | Empruntable | n° 2, 1986 - n° 195, 2020 | |||
Massy | Bibliothèque | Sans cote | Papier Périodique | Pilonné | 1997 : 70
1998 : 77 1999 : 81, 82, 83, 84 2000 : 85, 87, 88, 89, 90 2001 : complet 2002 : 97 2003 : 103, 105, 108 2004 : 109, 110, 112, 113 2005 : 115, 119, 120 2006 : 121, 122, 123, 124, 126 2007 : 127, 130 2008 : 134, 136, 138, HS août 2009 : 140, 142, 144 2010 : 146, 147, HS août, 149, 150 2011 : 151, 152, 154, HS août, 155, 156 2012-2019 : complet |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Décembre 2019 - Février 2020 | ||||
|
Septembre - Novembre 2019 | ||||
|
Juin - Août 2019 | ||||
|
Mars - Mai 2019 | ||||
|
Décembre 2018 - Février 2019 | ||||
|
Septembre - Novembre 2018 | ||||
|
Juin - Août 2018 | ||||
|
Mars - Mai 2018 | ||||
|
Décembre 2017 - Février 2018 | ||||
|
Septembre - Novembre 2017 | ||||
|
Juin - Août 2017 | ||||
|
Mars - Mai 2017 |