Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
![]() | Vol. 42 n° 1 01/01/1985 | Vol. 42 n° 2 01/04/1985 | Vol. 42 n° 3 01/07/1985 | Vol. 42 n° 4 01/10/1985 | Vol. 43 n° 1 01/01/1986 | Vol. 43 n° 2 01/04/1986 | Vol. 43 n° 3 01/07/1986 | ![]() |
| Titre : | Annales des sciences forestières, Vol. 42 n° 4. - 01/10/1985 |
| Type de document : | Bulletin |
| Paru le : | 01/10/1985 |
Article(s)
Ajouter le résultat dans votre panier
Article
Optimisation des relations entre transpiration et photosynthèse : observations à propos des méthodologies d'étude
in Annales des sciences forestières , Vol. 42 n° 4, 01/10/1985
1985
vol.42 (4), p.397-410 : tabl., graph., bibliogr., résumé anglais
Article
Les Relations conifères-scolytides : importance et perspectives de recherches
in Annales des sciences forestières , Vol. 42 n° 4, 01/10/1985
1985
vol.42 (4), p.359-370 : bibliogr. ; 23 cm
Exemplaires(6)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | Salle | Papier Périodique | Empruntable Disponible |
|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |
|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.18.058 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |
|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.18.059 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |
|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.25.300 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |
|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL | Papier Périodique | Empruntable Disponible |



