Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Périodique
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 14
)
)
| Titre : |
Cultivar. Leaders : le mensuel des entreprises de grandes cultures
|
| Type de document : | Périodique |
| Sujets : | Périodiques français |
| Editeur(s) : | Lille : Documentation agricole |
| Langue(s) : | Français |
| Identifiant : | 2100-1332 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54588 |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaiseau | Bibliothèque | Papier Périodique | Empruntable | n° 2 (mars 2009) - n° 121 (2022) | n° 6-n° 9, n° 11, n° 13, n° 37, n° 39-n° 41, n° 98-n° 102, n° 109, n° 113, n° 116, n° 120
|
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
n° 121 | mai 2022 | 4 articles | |
n° 119 | mars 2022 | 7 articles | |
n° 118 | février 2022 | 5 articles | |
n° 117 | janvier 2022 | 7 articles | |
n° 115 | octobre 2021 | 7 articles | |
Supplément au n° 114 | septembre 2021 | ||
n° 114 | septembre 2021 | 3 articles | |
Supplément au n°112 | juin 2021 | 2 articles | |
n° 112 | juin 2021 | 4 articles | |
HS n° 34 | mai 2021 | ||
n° 111 | avril 2021 | 5 articles | |
n° 110 | mars 2021 | 5 articles |


n° 121