Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Périodique
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 14
)
)
| Titre : |
Journal of environmental quality (JEQ)
|
| Type de document : | Périodique |
| Sujets : | Polluants ; Restauration écologique ; Qualité de l'eau ; Déchets -- Élimination ; Écotoxicologie ; Périodiques anglais |
| Editeur(s) : | Madison, Wi. : Soil Science Society of America, American Society of Agronomy, Crop Science Society of America |
| Langue(s) : | Anglais |
| Identifiant : | 0047-2425 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54271 |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaiseau | Accès libre périodiques | Papier Périodique | Empruntable | INRAE DocEger | Vol. 17 (1988) - Vol. 35 (2006) |
Documents numériques (4)
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
Vol. 41 N° 6 | November-December 2012 | ||
Vol. 41 N° 5 | September-October 2012 | ||
Vol. 41 N° 4 | July-August 2012 | ||
Vol. 41 N° 3 | May-June 2012 | ||
Vol. 41 N° 2 | March-April 2012 | ||
Vol. 41 N° 1 | January-February 2012 | ||
Vol. 40 n° 6 | November-December 2011 | ||
Vol. 40 n° 5 | 01/09/2011 | ||
Vol. 40 n° 4 | 01/07/2011 | ||
Vol. 40 n° 3 | 01/05/2011 | ||
Vol. 40 n° 2 | 01/03/2011 | ||
Vol. 40 n° 1 | 01/01/2011 |


Vol. 41 N° 6