Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
| Titre : |
Organisation des approvisionnements et systèmes de paiement dans les filières agro-alimentaires : analyse appliquée aux filières canne à sucre
|
| Auteur(s) : | Caroline Lejars |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | Contrats -- Thèses et écrits académiques ; Logistique (organisation) -- Afrique du Sud -- Thèses et écrits académiques ; Logistique (organisation) -- Réunion -- Thèses et écrits académiques ; Qualité -- Thèses et écrits académiques ; Systèmes d'aide à la décision -- Thèses et écrits académiques Thèse |
| Editeur(s) : | Paris [France] : AgroParisTech |
| Date de publication : | 2008 |
| Format : | 306 p. / 30 cm |
| Note(s) : |
Accessible en texte intégral sur le serveur de thèses en ligne "Pastel"
|
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53066 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Magasin 1 | Sciences Humaines et sociales | 146 LEJ | Papier | Empruntable Disponible | |
| Palaiseau | Accès libre thèses - 2ème étage | THE APT 2008 LEJ | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Palaiseau | Magasin - compactus | THE 2008 LEJ | Papier | Consultable sur place Exclu du prêt |

