Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )

Titre : |
Données chiffrées. IAA
|
Absorbe : | |
Auteur(s) : | France. Ministère de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation. Service central des enquêtes et études statistiques. |
Type de document : | Périodique |
Sujets : | FRANCAIS ; DIRECT |
Editeur(s) : | Paris : Ministère de l'agriculture et de la forêt, SCEES |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 1263-0608 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=51403 |
Devient : |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaiseau | Accès libre périodiques - 2ème étage | Papier Périodique | Empruntable | n°1 (1990) - n°57 (1996) | n°35 (1993) | |||
Paris Claude Bernard | Accès libre périodiques - 2ème étage | Salle de lecture. Agreste. Chiffres et données. FAO | Papier Périodique | Consultable sur place | 1996-2000 Paris : bibliothèque centrale | |||
Nancy | Bibliothèque | N.1147 | Papier Périodique | Empruntable | 1997-2000 | |||
Massy | Bibliothèque | Sans cote | Papier Périodique | Pilonné | n°58 (1996) - n°95 (2000)
|
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
mars 2000 | Récolte de bois et production de sciage en 1998 | |||
|
mars 1999 | Récolte de bois et production de sciage en 1997 | |||
|
mars 1998 | Récolte de bois et production de sciage en 1996 | |||
|
mai 1997 | Récolte de bois et production de sciage en 1995 |