Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
Titre : |
Agreste. Données : la statistique agricole
|
Suite partielle de : | |
Auteur(s) : | Ministère de l'agriculture. Service central des enquêtes et études statistiques, Auteur (et co-auteur) |
Type de document : | Périodique |
Sujets : | Agriculture -- Statistiques -- France |
Editeur(s) : | Paris : Ministère de l'agriculture et de la forêt, SCEES |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 0246-1803 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=51401 |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaiseau | Accès libre périodiques - 2ème étage | Papier Périodique | Empruntable | Agriculture n° 22 (1991)-n° 23 (1991) ; n° 25 (1991)-n° 26 (1991) ; n° 35 (1992) ; n° 45 (1993) ; n° 52 (1994) ; n° 55 (1994) ; n° 62 (1994) ; n° 79 (1996) - n° 99 (1998) ; IAA n° 8 (1991)
|
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
mai 2013 | Statistiques sur l'aviculture en 2011 | |||
|
février 2013 | RICA France : Tableaux standard 2011 | |||
|
juillet 2012 | Statistiques sur l'aviculture en 2010 | |||
|
février 2012 | ||||
|
01/11/2011 | ||||
|
16/02/2011 | ||||
|
01/09/2010 | ||||
|
01/08/2010 | ||||
|
01/04/2010 | ||||
|
01/03/2010 | ||||
|
01/01/2010 | ||||
|
01/07/2009 |