Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Périodique
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 14
)
)
| Titre : |
FAO yearbook. Fishery statistics. Commodities
|
| Suite de : | |
| Auteur(s) : | Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (Rome), Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Périodique |
| Editeur(s) : | Rome : Food and Agriculture Organization (FAO) |
| Langue(s) : | Anglais |
| Identifiant : | 1014-7667 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=44910 |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
Vol. 101 n° 2006 | 01/01/2008 | ||
Vol. 101 n° 2005 | 01/01/2007 | ||
Vol. 99 n° 2004 | 01/01/2004 | ||
Vol. 97 n° 2003 | 01/01/2003 | ||
Vol. 95 n° 2002 | 01/01/2002 | ||
Vol. 93 n° 2001 | 01/01/2001 |


Vol. 101 n° 2006