Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
Titre : |
TSM. Techniques sciences méthodes, génie urbain génie rural
|
Suite de : | |
Auteur(s) : | Association générale des hygiénistes et techniciens municipaux, Éditeur scientifique |
Type de document : | Périodique |
Editeur(s) : | Paris : Association générale des hygiénistes et techniciens municipaux |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 0299-7258 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=40491 |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaiseau | Accès libre périodiques - 2ème étage | Papier Périodique | Empruntable | n° 1/2 (2020) - ... | Gardé 2 ans + l'année en cours | |||
Montpellier | Bibliothèque | Papier Périodique | Empruntable | Vol. 83 n° 1-2 (01/01/1983) - n° 6 (01/06/1989);n° 7/8 (01/08/1989) - n° 4 (01/04/1993);n° 9 (01/09/1993) - n° 11 bis (01/11/1993);n° 2 (01/02/1994);n° 4 (01/04/1994) - n° 5 (01/05/1994);n° 7/8 (01/08/1994);n° 11 (01/11/1994) - n° 2 (01/02/1995);n° 4 (01/04/1995) - n° 7/8 (01/08/1995);n° 10 (01/10/1995) - n° 12 (01/12/1997);n° 2 (01/02/1998) - n° 4 (01/04/2004);n° 6 (01/06/2004) - n° 9 (01/09/2007);n° 11 (01/11/2007) - n° 1/2 (01/01/2010);n° 3 (01/03/2010) - n° 12 (2013);n° 1/2 (2014) - n° 3 (2015);n° 4 (2015) - n° 4 (Avril 2019);n° 5 (2019);n° 6 (2019) - n°11 (2019);n° 1/2 (2020) - n° 1/2 (2020) | ||||
Nancy | Bibliothèque | N.1021 | Papier Périodique | Empruntable | 1986 - n° 6, 2019 | |||
Tous les centres | En ligne | En ligne | Accès libre | 2007-année de publication N-2 | ||||
Tous les centres | En ligne | En ligne | Accès libre | 1986-2006 |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
novembre 2024 | 6 articles | |||
|
octobre 2024 | Dossier : Eaux non conventionnelles. Des opportunités et des solutions à adapter localement | 6 articles | ||
|
septembre 2024 | 3 articles | |||
|
juillet-août 2024 | 2 articles | |||
|
juin 2024 | 1 article | |||
|
mai 2024 | 3 articles | |||
|
avril 2024 | ||||
|
mars 2024 | 4 articles | |||
|
janvier-février 2024 | 3 articles | |||
|
décembre 2023 | 5 articles | |||
|
novembre 2023 | 3 articles | |||
|
octobre 2023 | 6 articles |