Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )

Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaiseau | Accès libre périodiques - 2ème étage | Papier Périodique | Empruntable | n° 67 (février 2000) - ... | n° 301 (2020) - n° 303 (2021) |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
mai 2025 | Dossier. Réchauffement climatique : évoluer pour résister | |||
|
avril 2025 | L'instalation d'un jeune, voire de deux, me tire vers le haut | |||
|
mars 2025 | Dossier. Santé de la mamelle, identifier les sources d'infection | |||
|
mars 2025 | Neuf femmes bien dans leur métier | |||
|
février 2025 | Reportage. "Rechercher l'économie et le bien-être des animaux" | |||
|
janvier 2025 | Dossier. "Viser plus de lait par vache pour doper la marge" | |||
|
décembre 2024 | ||||
|
novembre 2024 | ||||
|
octobre 2024 | ||||
|
septembre 2024 | Dossier : Méthanisation, les bénéfices agronomiques et agroécologiques. | |||
|
juillet-août 2024 | ||||
|
juin 2024 |