Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
![Agreste. Les Cahiers](https://infodoc.agroparistech.fr/img_cache/pmb_agroparistech_record_37868.webp)
Titre : |
Agreste. Les Cahiers
|
Suite de : | |
Auteur(s) : | France, Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Auteur (et co-auteur) |
Type de document : | Périodique |
Sujets : | Agriculture -- Statistiques -- France |
Editeur(s) : | Paris : SCEES |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 1274-1116 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=37868 |
Devient : |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaiseau | Accès libre périodiques - 2ème étage | Papier Périodique | Empruntable | n°1/2 (1996, mars/juin)-n°3 (2007,nov.) + catalogue 2002 | n°1 (2003) ; n°3 (2003)-n°1 (2004) ; n°1 (2006) ; n°4 (2006) |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01/09/2008 | ||||
|
01/06/2008 | ||||
|
janvier 2008 | Les comptes prévisonnels de l'agriculture française pour 2007 | |||
|
novembre 2007 | ||||
|
juillet 2007 | ||||
|
juin 2007 | Résultats économiques des exploitations agricoles en 2005. Réseau d'information comptable agricole | |||
|
décembre 2006 | Principaux résultats de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2005 | |||
|
mai 2006 | Résultats économiques des exploitations agricoles en 2004. Réseau d'information comptable agricole | |||
|
février 2006 | Les comptes prévisonnels de l'agriculture française pour 2005 | |||
|
janvier 2006 | Panorama de la viticulture | |||
|
juillet 2005 | Résultats économiques des exploitations agricoles en 2003. Réseau d'information comptable agricole | |||
|
juin 2005 |