Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Périodique
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 14
)
)
| Titre : |
Agreste. Analyses & études, Cahiers : la statistique agricole
|
| Suite de : | |
| Auteur(s) : | Ministère de l'agriculture. Service central des enquêtes et études statistiques, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Périodique |
| Editeur(s) : | Paris : Ministère de l'Agriculture et de la Forêt |
| Langue(s) : | Français |
| Identifiant : | 0998-4178 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=37169 |
| Devient : |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaiseau | Accès libre périodiques | Papier Périodique | Empruntable | n°1 (1990, mars)-n°24 (1995, déc.) |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
n° 1 | 01/03/2001 | ||
n° 25/01/2000 | 25/01/2000 | ||
n° 42/43 | 01/11/1999 | ||
n° 41 | 01/09/1999 | ||
n° 40 | 01/07/1999 | ||
n° 38/39 | 01/06/1999 | ||
n° 37 | 01/02/1999 | ||
n° 36 | 01/01/1999 | ||
n° 34 | 01/12/1998 | ||
n° 33 | 01/11/1998 | ||
n° 31/32 | 01/08/1998 | ||
n° 30 | 01/07/1998 |


n° 1