Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
![Le Nouvel olivier](https://infodoc.agroparistech.fr/img_cache/pmb_agroparistech_record_36849.webp)
Titre : |
Le Nouvel olivier : revue oléicole technique et économique bimestrielle ; organe des associations professionnelles oléicoles
|
Suite de : | |
Auteur(s) : | Associations professionnelles oléicoles |
Type de document : | Périodique |
Sujets : | Olives ; Huile d'olive ; Olives -- Aspect économique ; Olives -- Fruits ; Olives -- Industrie et commerce ; Produits de l'olivier ; Olives -- Sous-produits ; Olivier ; Olivier -- Cultures ; Olivier -- Cultures -- France ; Olivier -- Cochenilles -- Lutte contre ; Olivier -- Variétés ; Olivier -- Variétés -- France ; Huile d'olive -- Industrie et commerce ; Huile d'olive -- Sous-produits -- Valorisation ; Huiles d'olive |
Editeur(s) : | Aix-en-Provence : Le Nouvel olivier SARL |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 0249-5856 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=36849 |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaiseau | Accès libre périodiques - 2ème étage | Papier Périodique | Empruntable | Vol. 1 n°1 (1981) -- .... | n°4 (1996) |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
octobre-novembre-décembre 2024 | ||||
|
juillet-août-septembre 2024 | ||||
|
avril-mai-juin 2024 | 1 article | |||
|
janvier-février-mars 2024 | 2 articles | |||
|
octobre-novembre-décembre 2023 | 1 article | |||
|
juillet-août-septembre 2023 | 1 article | |||
|
avril-mai-juin 2023 | 1 article | |||
|
janvier-février-mars 2023 | ||||
|
octobre-novembre-décembre 2022 | ||||
|
juillet-août-septembre 2022 | ||||
|
avril/mai/juin 2022 | ||||
|
janvier/février 2022 |