Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
Titre : |
Revue laitière française
|
Suite de : | |
Auteur(s) : | Association laitière française |
Type de document : | Périodique |
Sujets : | Industrie laitière ; Périodiques français FRANCAIS ; GRATUIT |
Editeur(s) : | Paris : Association laitière française |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 0035-3590 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=36680 |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaiseau | Accès libre périodiques - 2ème étage | Papier Périodique | Empruntable | n°228 (1966) - n°787 (2018) | 1983 | |||
Grignon | Bibliothèque | Papier Périodique | Consultable sous conditions | 1995-1997 : Déherain | ||||
Massy | Bibliothèque | Sans cote | Papier Périodique | Pilonné | 10/1965-1986 : complet
1987 : manquants 1988-1993 : complet 1994 : manquants 1995-1999 : complet 2000 : manquants 2001 : complet 2002 : manquants 2003-2016 : complet 2017 : manquants 2018 : complet |
1987 : 465
1994 : 536 2000 : 603 2002 : 619 2017 : 768 |
Documents numériques (3)
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
octobre 2018 | ||||
|
janvier-février 2017 | ||||
|
janvier-février 2016 | Dossier. La coupe renoue avec la croissance | |||
|
novembre 2015 | Italie. Une filière dominée par les AOP | |||
|
janvier-février 2015 | Fin des quotas, l'Irlande attend son heure | |||
|
octobre 2012 | ||||
|
septembre 2012 | ||||
|
juillet-août 2012 | ||||
|
juin 2012 | ||||
|
mai 2012 | ||||
|
avril 2012 | ||||
|
mars 2012 |