Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
Titre : |
La Recherche
|
Type de document : | Périodique |
Sujets : | Périodiques français ; Recherche ; Agronomie ; Vie (biologie) ; Organismes transgéniques ; Réchauffement de la Terre ; Développement durable ; Aide alimentaire ; Santé FRANCAIS ; EBSCO |
Editeur(s) : | Paris : Société d'éditions scientifiques |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 0029-5671 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=36645 |
A pour supplément : | |
Fusionne avec ... Pour donner : | |
A pour extrait ou tiré à part : |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kourou | Archives | Papier Périodique | Empruntable | De 2000 n° 327 (01/01/2000) à 2016 n°511 (01/05/2016) | ||||
Paris Maine | Archives | P109 | Papier Périodique | Pilonné | n°272 (1995)-n°303 (1997), n°305 (1998)-n°387 (2005), n°389 (2005)-n°409 (2007), n°411 (2007)-n°471 (2013) | 1997: n°304 / 2005: n°388 / 2007: n°410 | ||
Montpellier | Archives | sans cote | Papier Périodique | Empruntable | n° 327 (janvier 2000) - n° 337 (décembre 2000);n° 338 (janvier 2001) - n° 354 (juin 2002);n° 356 (septembre 2002) - n° 371 (janvier 2004);n° 373 (mars 2004);n° 375 (mai 2004) - n° 386 (mai 2005);n° 388 (juillet-août 2005) - n° 393 (janvier 2006);n° 394 (février 2006) - n° 398 (juin 2006);n° 399 (juillet-août 2006) - n° 406 (mars 2007);n° 407 (avril 2007) - n° 408 (mai 2007);n° 409 (juin 2007) - n° 412 (octobre 2007);n° 413 (novembre 2007);n° 414 (décembre 2007) - n° 415 (janvier 2008);n° 416 (février 2008) - n° 417 (mars 2008);n° 418 (avril 2008) - n° 424 (novembre 2008);n° 425 (décembre 2008) - n° 427 (février 2009);n° 428 (mars 2009) - n° 430 (mai 2009);n° 431 (juin 2009) - n° 432 (juillet-août 2009);n° 433 (septembre 2009) - n° 435 (novembre 2009);n° 436 (décembre 2009) - n° 438 (février 2010);n° 439 (mars 2010) - n° 441 (mai 2010);n° 442 (juin 2010) - n° 443 (juillet-août 2010);n° 444 (septembre 2010) - n° 446 (novembre 2010);n° 447 (décembre 2010);n° 448 (janvier 2011);n° 449 (février 2011);n° 450 (mars 2011) - n° 452 (mai 2011);n° 453 (juin 2011) - n° 454 (juillet-août 2011);n° 455 (septembre 2011) - n° 456 (octobre 2011);n° 457 (novembre 2011);n° 458 (décembre 2011);n° 459 (janvier 2012) - n° 460 (février 2012);n° 462 (mars 2012);n° 463 (avril 2012) - n° 465 (juin 2012);n° 466 (juillet-août 2012);n° 467 (septembre 2012);n° 468 (octobre 2012) - n° 469 (novembre 2012);n° 470 (décembre 2012) - n° 471 (janvier 2013);n° 472 (février 2013) - n° 473 (mars 2013);n° 474 (avril 2013) - n° 475 (mai 2013);n° 476 (juin 2013) - n° 477 (juillet-août 2013);n° 478 (août 2013) - n° 480 (octobre 2013);n° 481 (novembre 2013) - n° 483 (janvier 2014);n° 484 (février 2014) - n° 485 (mars 2014);n° 486 (avril 2014) - n° 487 (mai 2014);n° 488 (juin 2014) - n° 489 (juillet-août 2014);n° 490 (août 2014) - n° 556 (février 2020);n° 557 (mars 2020) - n° 557 (mars 2020) | |||
Massy | bâtiment C | Sans cote | Papier Périodique | Pilonné | 1983-1988 : complet
1989 : manquants 1990-1997 : complet |
1989 : 213 | ||
Nancy | Bibliothèque | N.1503 | Papier Périodique | Empruntable | n° 327, 2000 - n° 564, 2021 | |||
Massy | Bibliothèque | Sans cote | Papier Périodique | Pilonné | 1998-2013 : complet
2014 : manquants 2015-2020 : complet |
2014 : 493 | ||
Paris Claude Bernard | Magasin | Bois 64- 7/8/9/10 | Papier Périodique | Pilonné | n°1 (1970)-... | [lac. 2016] |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
février-avril 2021 | L'origine du vivant | |||
|
novembre 2020-janvier 2021 | Univers et physique quantique. Cosmologie, Big Bang, inflation, fluctuation primordiale, gravité | |||
|
juillet-août 2020 | Le vide : la matière et l'énergie | |||
|
juin 2020 | L'interaction Soleil-Terre | |||
|
mai 2020 | Après le boson de Higgs, à la découverte de nouvelles particules | |||
|
avril 2020 | La nouvelle biologie aux frontières du vivant | |||
|
mars 2020 | Enquête sur la science en Chine | |||
|
février 2020 | Homo sapiens : nos origines panafricaines, nos cousins Neandertal, Florès, Luzonensis... Les nouvelles controverses | |||
|
janvier 2020 | Les 10 découvertes de l'année : Première photo d'un trou noir - Sauts quantiques - Homo luzonensis - Des neurones dans les tumeurs - L'origine des cellules - Plantes et transfert de gènes... | |||
|
décembre 2019 | La science de la conscience : cerveau et expérience subjective | |||
|
novembre 2019 | Dossier spécial : Climat, le consensus scientifique après les trois rapports du Giec | |||
|
octobre 2019 | Comprendre Alzheimer les dernieres decouvertes sur les protéines du cerveau |