Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Fonctionnement des peuplements végétaux sous contraintes environnementales : Paris, 20-21 janvier 1998
|
| Auteur(s) : | Institut national de la recherche agronomique (France) |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Modèle ; Nutrition des plantes ; Cycle du carbone ; Cycle de l'azote ; Photosynthèse ; Compétition biologique ; Peuplement forestier ; Lumière ; Couvert ; Morphogénèse ; Lumière du jour ; Mauvaise herbe vivace ; Mauvaise herbe ; Juglans regia ; Relation plante eau ; Prunus persica ; Relation plante sol ECOPHYSIOLOGIE ; INDICE FOLIAIRE ; COMPETITION ; Relation sol atmosphere ; congrès |
| Editeur(s) : | Paris : Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) |
| Date de publication : | 2000 |
| Collection : | Les Colloques de l'INRA, ISSN 0293-1915, num. 93 |
| Format : | 566 p. : ill. / 24 cm |
| Note(s) : |
Bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Identifiant : | 978-2-7380-0911-1 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=34833 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 43.835 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Palaiseau | Blanc | NP Sciences de la vie | NP7.2 MAI | Papier | Empruntable Disponible | |
| Palaiseau | Blanc | NP Sciences de la vie | NP7.2 MAI | Papier | Empruntable Disponible |

