Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
| Titre : |
Approche moléculaire de l'étude du rôle du facteur assistant du virus de la mosaïque jaune de la courgette dans la tranmission par le puceron
|
| Titre de série : | Analyse de l'influence des beta-cyclo dextrines sur l'ombryogenèse somatique chez la carotte (Daucus Carota L.) |
| Auteur(s) : | Hervé Huet |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | These Culture maraîchère ; Maladie des plantes ; Carotte ; Courge Mosaique jaune |
| Editeur(s) : | Paris : INA P-G |
| Date de publication : | 1994 |
| Format : | 162 p. / 30 cm |
| Note(s) : |
1994 |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=31904 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaiseau | Accès libre périodiques | THE APT 1994 HUE | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Palaiseau | Magasin - compactus | THE 1994 HUE | Papier | Consultable sur place Exclu du prêt | ||
| Palaiseau | Magasin - compactus | THE 1994 HUE | Papier | Consultable sur place Exclu du prêt |

