Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
| Titre : |
Modélisation des fractionnements isotopiques naturels spécifiques étudiés par résonance magnétique nucléaire. Application au contrôle de qualité de la chaîne analytique d'authentification des jus de fruits.
|
| Auteur(s) : | Yves-Loïc Martin |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | Thèse ; Controle de qualite ; Qualite alimentaire ; Modelisation ; Fractionnement isotopique ; Fermentation ; Distillation ; Resonance magnetique nucleaire |
| Editeur(s) : | Paris : INA P-G |
| Date de publication : | 1995 |
| Format : | 185 p. / 30 cm |
| Note(s) : |
1995 |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=25496 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaiseau | Magasin - compactus | THE 1995 MAR | Papier | Consultable sur place Exclu du prêt | ||
| Palaiseau | Magasin - compactus | THE 1995 MAR | Papier | Consultable sur place Exclu du prêt | ||
| Palaiseau | Magasin - compactus | THE 1995 MAR | Papier | Empruntable Disponible |

