Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )

Titre : |
World production capacities plywood, particle board and fibreboard 1967-1971 : Chiffres par pays
|
Auteur(s) : | FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION, Auteur (et co-auteur) |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 8 (Produits forestiers et leur utilisation) ; 832.2 (Usines de tranchage et de déroulage, y compris fabriques de bois lamellé Pour colles et collage, voir 824.8, pour les machines elles-mêmes et leur fonctionnement, voir subdivisions de 82, pour classement des placages et contreplaqués, renvoyer les subdivisions de 832.28 à celles de 85) ; 862.2 (Panneaux de particules. Panneaux fabriqués à l'aide d'un mélange de déchets (y compris sciure) et de fibres. Bois moulé à base de copeaux et de résine) Possibilité de production |
Editeur(s) : | Food and Agriculture Organization of the United Nations |
Date de publication : | 1970 |
Format : | 1 vol. / 30 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=225133 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.3.038 | Papier | Empruntable Disponible |