Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Périodique
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 14
)
)
| Titre : |
Chiffres-clé de l'économie laitière française
|
| Auteur(s) : | Fédération Nationale de l'Industrie Laitière (FNIL), Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Périodique |
| Sujets : | Industrie laitière -- Statistiques -- France ; Production laitière -- Statistiques -- France ; Industrie laitière -- Statistiques -- Europe ; Production laitière -- Statistiques -- Europe |
| Editeur(s) : | PARIS : Fédération Nationale de l'Industrie Laitière (FNIL) |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=222539 |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaiseau | Accès libre périodiques | Papier Périodique | Empruntable | 1968-1976 |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
8e édition | Mai 1976 | ||
7e édition | Mai 1975 | ||
6e édition | Mai 1974 | ||
5e édition | Mai 1973 | ||
4e édition | Mai 1972 | ||
3e édition | Avril 1971 | ||
2e édition | Octobre 1969 | ||
1ère édition | Octobre 1968 |


8e édition