Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Périodique
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 14
)
)
| Titre : |
Harvard business review
|
| Type de document : | Périodique |
| Sujets : | Économie MANAGEMENT Économie du travail |
| Editeur(s) : | Gennevilliers : Prisma Media |
| Langue(s) : | Français |
| Identifiant : | 2267-4284 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=194037 |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaiseau | Accès libre périodiques | Sans cote | Papier Périodique | Empruntable | n°19 (2017) - n°46 (2021)
| n°22 (2017) ; n°29 (2018) ; n°36 (2019-20) ; n°40 (2020) |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
n° 43 | février-mars 2021 | ||
n° 31 | février-mars 2019 | ||
n° 25 | février-mars 2018 | ||
HS n° 1 | hiver 2017 | ||
n° 24 | décembre 2017-janvier 2018 | ||
n° 23 | octobre-novembre 2017 | ||
n° 22 | août-septembre 2017 | ||
n° 21 | juin-juillet 2017 | ||
n° 20 | avril-mai 2017 | ||
Hors-série n°4 | printemps 2017 | ||
n° 19 | février-mars 2017 |


n° 43