Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Périodique
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 14
)
)
| Titre : |
Forest products market in ... and prospects for ...
|
| Supplément de : | |
| Suite de : | |
| Auteur(s) : | Division de l'agriculture et du bois CEE-FAO, Section du bois, Éditeur scientifique |
| Type de document : | Périodique |
| Editeur(s) : | New York : United Nations Economic Commission for Europe ; Food and Agriculture Organization of the United Nations |
| Langue(s) : | Multilingue |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=193261 |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | N.215 | Papier Périodique | Empruntable | 1985 - 2004 |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
Vol. 56 n° 6 | 2003 | Marchés des produits forestiers : perspectives pour 2004 | |
Vol. 55 n° 6 | 2002 | Marchés des produits forestiers : perspectives pour 2003 | |
Vol. 54 n° 6 | 2001 | Marchés des produits forestiers en 2001 et perspectives pour 2002 | |
Vol. 53 n° 6 | 2000 | Marchés des produits forestiers en 2000 et perspectives pour 2001 |


Vol. 56 n° 6