Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Système, structure, fonction, évolution : Essai d'analyse épistémologique
|
| Auteur(s) : | Pierre Delattre, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Modèles biologiques |
| Editeur(s) : | Paris : Doin ; Maloine |
| Date de publication : | 1971 |
| Collection : | Recherches interdisciplinaires, ISSN 0768-2417, num. 1 |
| Format : | 1 vol. (187 p.) / ill; réf. / 24 cm |
| Note(s) : |
Bibliogr. pp. 183-184 |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=183918 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | GEOGRAPHIE - HISTOIRE - SCIENCES SOCIALES | AgroParisTech-Kourou | B50.DEL.1971 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | LIF | MOD/METH 90 | Papier | Empruntable sous conditions Disponible | |
| Palaiseau | Jaune | CD Sciences humaines et sociales | CD2 DEL | Papier | Empruntable Disponible |

